每月房屋订单趋势

最后更新日期:10月. 11, 2024

最新数据(按年)

住房价值的订单 房屋单位订单
9月. 2024 4月. 2024 - 9月. 2024 9月. 2024 4月. 2024 - 9月. 2024
+7% +7% +1% ±0%
  • *披露项目自2023年4月起变更

过往数据(按年)

住房价值的订单 房屋单位订单
8月. 2024 +8% +1%
7月. 2024 +5% -2%
小君. 2024 +6% -3%
2024年5月 +7% +1%
4月. 2024 +6% +1%
住房价值的订单 房屋单位订单
2 h FY2023
(10月. 2023 - 3月. 2024)
±0% -5%
3月. 2024 -2% -6%
2月. 2024 -1% -6%
1月. 2024 +12% +3%
12月. 2023 -2% +1%
11月. 2023 -8% -15%
10月. 2023 -2% -6%
住房价值的订单 房屋单位订单
1 h FY2023
(4月. 2023年9月. 2023)
-10% -15%
9月. 2023 -9% -13%
8月. 2023 -7% -9%
7月. 2023 -10% -14%
小君. 2023 -3% -10%
2023年5月 -21% -26%
4月. 2023 -8% -17%
房屋单位订单 每件订单的平均价格
2 h FY2022
(10月. 2022 - 3月. 2023)
-12% +8%
3月. 2023 -15% +8%
2月. 2023 -10% +9%
1月. 2023 -12% +8%
12月. 2022 -14% +11%
11月. 2022 -9% +5%
10月. 2022 -12% +11%
房屋单位订单 每件订单的平均价格
1 h FY2022
(4月. 2022年9月. 2022)
-5% +6%
9月. 2022 -6% +9%
8月. 2022 -16% +10%
7月. 2022 -9% +5%
小君. 2022 -9% +4%
2022年5月 +7% +8%
4月. 2022 +1% +2%
房屋单位订单 每件订单的平均价格
2 h FY2021
(10月. 2021 - 3月. 2022)
+1% +4%
3月. 2022 +1% +6%
2月. 2022 ±0% +3%
1月. 2022 +2% +4%
12月. 2021 +5% +4%
11月. 2021 -3% +4%
10月. 2021 -2% +2%
房屋单位订单 每件订单的平均价格
1 h FY2021
(4月. 2021年9月. 2021)
+11% +3%
9月. 2021 -3% +2%
8月. 2021 +5% +4%
7月. 2021 +4% +4%
小君. 2021 +14% +1%
2021年5月 +29% +3%
4月. 2021 +39% +4%
房屋单位订单 每件订单的平均价格
2 h FY2020
(10月. 2020 - 3月. 2021)
-2% ±0%
3月. 2021 +3% -2%
2月. 2021 -2% +3%
1月. 2021 -6% -1%
12月. 2020 -6% +1%
11月. 2020 -3% -2%
10月. 2020 ±0% +1%
房屋单位订单 每件订单的平均价格
1 h FY2020
(4月. 2020年9月. 2020)
-13% -1%
9月. 2020 -7% -1%
8月. 2020 -8% -2%
7月. 2020 +4% -2%
小君. 2020 -14% ±0%
2020年5月 -27% -1%
4月. 2020 -29% -1%
房屋单位订单 每件订单的平均价格
2 h FY2019
(10月. 2019 - 3月. 2020)
-10% -2%
3月. 2020 -16% -5%
2月. 2020 -11% -4%
1月. 2020 -5% +1%
12月. 2019 -10% ±0%
11月. 2019 -6% +1%
10月. 2019 -6% ±0%
房屋单位订单 每件订单的平均价格
1 h FY2019
(4月. 2019年9月. 2019)
-2% +1%
9月. 2019 +3% ±0%
8月. 2019 -6% +5%
7月. 2019 -7% +1%
小君. 2019 -2% +1%
2019年5月 -4% ±0%
4月. 2019 +3% +2%
  • *以上数据为初步计算结果. 最终数字可能会修订.
" class="hidden">英诺威尔